明治から令和まで完全対照表 | 西暦 和 暦 早見表で簡単確認
西暦 和 暦 早見表で明治30年から令和まで完全収録。早見表 西暦 和暦の対照により文書作成や履歴書記入が簡単になります。
西暦和暦早見表について: 明治元年から令和まで完全対照。西暦 和 暦 早見表として文書作成や歴史研究にご活用ください。
元号 | 元号年 | 西暦年 | 読み方 | 備考 |
---|---|---|---|---|
令和 | 令和7年 | 2025年 | Reiwa | 現在 |
令和 | 令和6年 | 2024年 | Reiwa | 重要年 |
令和 | 令和5年 | 2023年 | Reiwa | |
令和 | 令和4年 | 2022年 | Reiwa | |
令和 | 令和3年 | 2021年 | Reiwa | |
令和 | 令和2年 | 2020年 | Reiwa | オリンピック延期 |
平成 | 平成31年 | 2019年 | Heisei | 改元年 |
令和 | 令和1年 | 2019年 | Reiwa | 改元年 |
平成 | 平成30年 | 2018年 | Heisei | |
平成 | 平成29年 | 2017年 | Heisei | |
平成 | 平成28年 | 2016年 | Heisei | |
平成 | 平成27年 | 2015年 | Heisei | |
平成 | 平成26年 | 2014年 | Heisei | |
平成 | 平成25年 | 2013年 | Heisei | |
平成 | 平成24年 | 2012年 | Heisei | |
平成 | 平成23年 | 2011年 | Heisei | 東日本大震災 |
平成 | 平成22年 | 2010年 | Heisei | |
平成 | 平成21年 | 2009年 | Heisei | |
平成 | 平成20年 | 2008年 | Heisei | |
平成 | 平成19年 | 2007年 | Heisei | |
平成 | 平成18年 | 2006年 | Heisei | |
平成 | 平成17年 | 2005年 | Heisei | |
平成 | 平成16年 | 2004年 | Heisei | |
平成 | 平成15年 | 2003年 | Heisei | |
平成 | 平成14年 | 2002年 | Heisei | |
平成 | 平成13年 | 2001年 | Heisei | |
平成 | 平成12年 | 2000年 | Heisei | |
平成 | 平成11年 | 1999年 | Heisei | |
平成 | 平成10年 | 1998年 | Heisei | |
平成 | 平成9年 | 1997年 | Heisei | |
平成 | 平成8年 | 1996年 | Heisei | |
平成 | 平成7年 | 1995年 | Heisei | |
平成 | 平成6年 | 1994年 | Heisei | |
平成 | 平成5年 | 1993年 | Heisei | |
平成 | 平成4年 | 1992年 | Heisei | |
平成 | 平成3年 | 1991年 | Heisei | |
平成 | 平成2年 | 1990年 | Heisei | |
昭和 | 昭和64年 | 1989年 | Shōwa | 改元年 |
平成 | 平成1年 | 1989年 | Heisei | 改元年 |
昭和 | 昭和63年 | 1988年 | Shōwa | |
昭和 | 昭和62年 | 1987年 | Shōwa | |
昭和 | 昭和61年 | 1986年 | Shōwa | |
昭和 | 昭和60年 | 1985年 | Shōwa | |
昭和 | 昭和59年 | 1984年 | Shōwa | |
昭和 | 昭和58年 | 1983年 | Shōwa | |
昭和 | 昭和57年 | 1982年 | Shōwa | |
昭和 | 昭和56年 | 1981年 | Shōwa | |
昭和 | 昭和55年 | 1980年 | Shōwa | |
昭和 | 昭和54年 | 1979年 | Shōwa | |
昭和 | 昭和53年 | 1978年 | Shōwa | |
昭和 | 昭和52年 | 1977年 | Shōwa | |
昭和 | 昭和51年 | 1976年 | Shōwa | |
昭和 | 昭和50年 | 1975年 | Shōwa | |
昭和 | 昭和49年 | 1974年 | Shōwa | |
昭和 | 昭和48年 | 1973年 | Shōwa | |
昭和 | 昭和47年 | 1972年 | Shōwa | |
昭和 | 昭和46年 | 1971年 | Shōwa | |
昭和 | 昭和45年 | 1970年 | Shōwa | |
昭和 | 昭和44年 | 1969年 | Shōwa | |
昭和 | 昭和43年 | 1968年 | Shōwa | |
昭和 | 昭和42年 | 1967年 | Shōwa | |
昭和 | 昭和41年 | 1966年 | Shōwa | |
昭和 | 昭和40年 | 1965年 | Shōwa | |
昭和 | 昭和39年 | 1964年 | Shōwa | 東京オリンピック |
昭和 | 昭和38年 | 1963年 | Shōwa | |
昭和 | 昭和37年 | 1962年 | Shōwa | |
昭和 | 昭和36年 | 1961年 | Shōwa | |
昭和 | 昭和35年 | 1960年 | Shōwa | |
昭和 | 昭和34年 | 1959年 | Shōwa | |
昭和 | 昭和33年 | 1958年 | Shōwa | |
昭和 | 昭和32年 | 1957年 | Shōwa | |
昭和 | 昭和31年 | 1956年 | Shōwa | |
昭和 | 昭和30年 | 1955年 | Shōwa | |
昭和 | 昭和29年 | 1954年 | Shōwa | |
昭和 | 昭和28年 | 1953年 | Shōwa | |
昭和 | 昭和27年 | 1952年 | Shōwa | |
昭和 | 昭和26年 | 1951年 | Shōwa | |
昭和 | 昭和25年 | 1950年 | Shōwa | |
昭和 | 昭和24年 | 1949年 | Shōwa | |
昭和 | 昭和23年 | 1948年 | Shōwa | |
昭和 | 昭和22年 | 1947年 | Shōwa | |
昭和 | 昭和21年 | 1946年 | Shōwa | |
昭和 | 昭和20年 | 1945年 | Shōwa | 終戦 |
昭和 | 昭和19年 | 1944年 | Shōwa | |
昭和 | 昭和18年 | 1943年 | Shōwa | |
昭和 | 昭和17年 | 1942年 | Shōwa | |
昭和 | 昭和16年 | 1941年 | Shōwa | |
昭和 | 昭和15年 | 1940年 | Shōwa | |
昭和 | 昭和14年 | 1939年 | Shōwa | |
昭和 | 昭和13年 | 1938年 | Shōwa | |
昭和 | 昭和12年 | 1937年 | Shōwa | |
昭和 | 昭和11年 | 1936年 | Shōwa | |
昭和 | 昭和10年 | 1935年 | Shōwa | |
昭和 | 昭和9年 | 1934年 | Shōwa | |
昭和 | 昭和8年 | 1933年 | Shōwa | |
昭和 | 昭和7年 | 1932年 | Shōwa | |
昭和 | 昭和6年 | 1931年 | Shōwa | |
昭和 | 昭和5年 | 1930年 | Shōwa | |
昭和 | 昭和4年 | 1929年 | Shōwa | |
昭和 | 昭和3年 | 1928年 | Shōwa |
履歴書や各種書類で和暦・西暦の正確な変換に活用
明治から令和まで歴史的出来事の年代確認に便利
検索・フィルター機能で必要な年代を素早く特定
西暦年から和暦年、または和暦年から西暦年への変換に使用します。検索機能で特定の年代を素早く見つけることができます。
明治元年(1868年)から令和の現在まで、すべての元号に対応しています。定期的に最新年まで更新されます。
はい、印刷に最適化されたPDF版をダウンロードできます。オフラインでの参照にご活用ください。