2026年最新版
年齢早見表 2026年版
現在の年齢から生まれ年の和暦・西暦を瞬時に確認。 履歴書作成や各種書類記入に便利な早見表です。
101
対応年齢数
8
令和生まれ
31
平成生まれ
64
昭和生まれ
年齢早見表(2026年)
年齢早見表検索・フィルター
年齢早見表の使い方
年齢早見表について: 現在の年齢から生まれ年の和暦と西暦を確認できます。履歴書記入や各種手続きにご活用ください。
📝 履歴書作成📋 書類記入🎂 誕生年確認📅 年号変換
検索結果: 101件
| 年齢 | 生年(西暦) | 和暦 | 元号年 | 干支 | 世代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0歳 | 2026年 | 令和 | 令和8年 | 午 | α世代 |
| 1歳 | 2025年 | 令和 | 令和7年 | 巳 | α世代 |
| 2歳 | 2024年 | 令和 | 令和6年 | 辰 | α世代 |
| 3歳 | 2023年 | 令和 | 令和5年 | 卯 | α世代 |
| 4歳 | 2022年 | 令和 | 令和4年 | 寅 | α世代 |
| 5歳 | 2021年 | 令和 | 令和3年 | 丑 | α世代 |
| 6歳 | 2020年 | 令和 | 令和2年 | 子 | α世代 |
| 7歳 | 2019年 | 令和 | 令和1年 | 亥 | α世代 |
| 8歳 | 2018年 | 平成 | 平成30年 | 戌 | α世代 |
| 9歳 | 2017年 | 平成 | 平成29年 | 酉 | α世代 |
| 10歳 | 2016年 | 平成 | 平成28年 | 申 | α世代 |
| 11歳 | 2015年 | 平成 | 平成27年 | 未 | α世代 |
| 12歳 | 2014年 | 平成 | 平成26年 | 午 | α世代 |
| 13歳 | 2013年 | 平成 | 平成25年 | 巳 | α世代 |
| 14歳 | 2012年 | 平成 | 平成24年 | 辰 | α世代 |
| 15歳 | 2011年 | 平成 | 平成23年 | 卯 | α世代 |
| 16歳 | 2010年 | 平成 | 平成22年 | 寅 | α世代 |
| 17歳 | 2009年 | 平成 | 平成21年 | 丑 | Z世代 |
| 18歳 | 2008年 | 平成 | 平成20年 | 子 | Z世代 |
| 19歳 | 2007年 | 平成 | 平成19年 | 亥 | Z世代 |
| 20歳 | 2006年 | 平成 | 平成18年 | 戌 | Z世代 |
| 21歳 | 2005年 | 平成 | 平成17年 | 酉 | Z世代 |
| 22歳 | 2004年 | 平成 | 平成16年 | 申 | Z世代 |
| 23歳 | 2003年 | 平成 | 平成15年 | 未 | Z世代 |
| 24歳 | 2002年 | 平成 | 平成14年 | 午 | Z世代 |
| 25歳 | 2001年 | 平成 | 平成13年 | 巳 | Z世代 |
| 26歳 | 2000年 | 平成 | 平成12年 | 辰 | Z世代 |
| 27歳 | 1999年 | 平成 | 平成11年 | 卯 | Z世代 |
| 28歳 | 1998年 | 平成 | 平成10年 | 寅 | Z世代 |
| 29歳 | 1997年 | 平成 | 平成9年 | 丑 | Z世代 |
| 30歳 | 1996年 | 平成 | 平成8年 | 子 | ミレニアル世代 |
| 31歳 | 1995年 | 平成 | 平成7年 | 亥 | ミレニアル世代 |
| 32歳 | 1994年 | 平成 | 平成6年 | 戌 | ミレニアル世代 |
| 33歳 | 1993年 | 平成 | 平成5年 | 酉 | ミレニアル世代 |
| 34歳 | 1992年 | 平成 | 平成4年 | 申 | ミレニアル世代 |
| 35歳 | 1991年 | 平成 | 平成3年 | 未 | ミレニアル世代 |
| 36歳 | 1990年 | 平成 | 平成2年 | 午 | ミレニアル世代 |
| 37歳 | 1989年 | 平成 | 平成1年 | 巳 | ミレニアル世代 |
| 38歳 | 1988年 | 昭和 | 昭和63年 | 辰 | ミレニアル世代 |
| 39歳 | 1987年 | 昭和 | 昭和62年 | 卯 | ミレニアル世代 |
| 40歳 | 1986年 | 昭和 | 昭和61年 | 寅 | ミレニアル世代 |
| 41歳 | 1985年 | 昭和 | 昭和60年 | 丑 | ミレニアル世代 |
| 42歳 | 1984年 | 昭和 | 昭和59年 | 子 | ミレニアル世代 |
| 43歳 | 1983年 | 昭和 | 昭和58年 | 亥 | ミレニアル世代 |
| 44歳 | 1982年 | 昭和 | 昭和57年 | 戌 | ミレニアル世代 |
| 45歳 | 1981年 | 昭和 | 昭和56年 | 酉 | ミレニアル世代 |
| 46歳 | 1980年 | 昭和 | 昭和55年 | 申 | X世代 |
| 47歳 | 1979年 | 昭和 | 昭和54年 | 未 | X世代 |
| 48歳 | 1978年 | 昭和 | 昭和53年 | 午 | X世代 |
| 49歳 | 1977年 | 昭和 | 昭和52年 | 巳 | X世代 |
0歳
2026年生まれ
令和8年
午
α世代
1歳
2025年生まれ
令和7年
巳
α世代
2歳
2024年生まれ
令和6年
辰
α世代
3歳
2023年生まれ
令和5年
卯
α世代
4歳
2022年生まれ
令和4年
寅
α世代
5歳
2021年生まれ
令和3年
丑
α世代
6歳
2020年生まれ
令和2年
子
α世代
7歳
2019年生まれ
令和1年
亥
α世代
8歳
2018年生まれ
平成30年
戌
α世代
9歳
2017年生まれ
平成29年
酉
α世代
10歳
2016年生まれ
平成28年
申
α世代
11歳
2015年生まれ
平成27年
未
α世代
12歳
2014年生まれ
平成26年
午
α世代
13歳
2013年生まれ
平成25年
巳
α世代
14歳
2012年生まれ
平成24年
辰
α世代
15歳
2011年生まれ
平成23年
卯
α世代
16歳
2010年生まれ
平成22年
寅
α世代
17歳
2009年生まれ
平成21年
丑
Z世代
18歳
2008年生まれ
平成20年
子
Z世代
19歳
2007年生まれ
平成19年
亥
Z世代
20歳
2006年生まれ
平成18年
戌
Z世代
21歳
2005年生まれ
平成17年
酉
Z世代
22歳
2004年生まれ
平成16年
申
Z世代
23歳
2003年生まれ
平成15年
未
Z世代
24歳
2002年生まれ
平成14年
午
Z世代
25歳
2001年生まれ
平成13年
巳
Z世代
26歳
2000年生まれ
平成12年
辰
Z世代
27歳
1999年生まれ
平成11年
卯
Z世代
28歳
1998年生まれ
平成10年
寅
Z世代
29歳
1997年生まれ
平成9年
丑
Z世代
よくある質問
Q: 年齢早見表の見方は?
現在の年齢から生まれ年を確認できます。誕生日前後で1年のずれが生じる場合があります。
Q: 履歴書にはどう書けばいい?
一般的には和暦で記載しますが、企業により西暦を求める場合もあります。